# | Item Adı | Item Adet | Durum |
---|---|---|---|
Country CONT | 10,000 | 1 | |
Silvery Gem | 10 | 1 | |
Silvery Gem | 5 | 2 | |
Country CONT | 8,000 | 2 | |
Silvery Gem | 3 | 3 | |
Country CONT | 6,000 | 3 | |
Silvery Gem | 1 | 4 | |
Country CONT | 4,000 | 4 | |
Silvery Gem | 1 | 5 | |
Country CONT | 4,000 | 5 | |
Silvery Gem | 1 | 6 | |
Country CONT | 4,000 | 6 | |
Country CONT | 4,000 | 7 | |
Silvery Gem | 1 | 7 | |
Silvery Gem | 1 | 8 | |
Country CONT | 4,000 | 8 | |
Silvery Gem | 1 | 9 | |
Country CONT | 4,000 | 9 | |
Silvery Gem | 1 | 10 | |
Country CONT | 4,000 | 10 |
# | Etkinlik Adı | Gün | Başlangıç1 | Başlangıç2 | Başlangıç3 | Başlangıç4 | Başlangıç5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chaos Dengueon | Hergün | 16:0 |
Chaos saati geldiğinde oyun ekranının üst kısmında mini bir pencere açılır.